| 赵氏宗谱网站建设族人捐款一览表 | ||||||
| 县市区域 | 序号 | 姓名 | 门序 | 世序 | 捐资额(元) | 现(原)任社会职务 |
| 洪 泽 |
1 | 赵 瑞 | 四 | 三十二 | 10000 | 厦门红之星驾校董事长 |
| 2 | 赵建东 | 五 | 三十四 | 2000 | 洪泽县自来水厂厂长 | |
| 3 | 赵星三 | 长 | 三十四 | 1000 | 原洪泽县共和乡小学校长 | |
| 4 | 赵建廷 | 三 | 三十四 | 1000 | 原洪泽县共和乡中学教师 | |
| 5 | 赵建才 | 四 | 三十四 | 1000 | 原洪泽县共和乡副乡长 | |
| 6 | 赵建东 | 六 | 三十四 | 1000 | 洪泽县人防办主任 | |
| 7 | 赵建兵 | 六 | 三十四 | 1000 | 洪泽县匹克专卖部 | |
| 8 | 赵卫国 | 二 | 三十四 | 500 | 洪泽县公安局副局长 | |
| 9 | 赵建东 | 五 | 三十四 | 500 | 洪泽县交警大队长 | |
| 10 | 赵龙(建)标 | 六 | 三十四 | 500 | 洪泽县实验小学 | |
| 11 | 赵洪图 | 二 | 三十五 | 500 | 洪泽看守所副所长 | |
| 12 | 赵可银 | 三十二 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | ||
| 13 | 赵长兵 | 五 | 三十三 | 200 | 洪泽县共和小学副校长 | |
| 14 | 赵长和 | 五 | 三十二 | 200 | 洪泽县共和中学会计 | |
| 15 | 赵长春 | 三十三 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | ||
| 16 | 赵建国 | 长 | 三十四 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | |
| 17 | 赵建富 | 四 | 三十四 | 200 | 共和赵集供销社副主任 | |
| 18 | 赵精松 | 五 | 三十四 | 200 | 洪泽县共和中学教导主任 | |
| 19 | 赵建干 | 六 | 三十四 | 200 | 洪泽县共和中学校长 | |
| 20 | 赵建猛 | 三十四 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | ||
| 21 | 赵建桃 | 三十四 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | ||
| 22 | 赵洪凯 | 长 | 三十五 | 200 | 洪泽县巡特警大队 | |
| 23 | 赵 雷 | 长 | 三十五 | 200 | 洪泽县车管所股长 | |
| 24 | 赵 轩 | 长 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和中学教师 | |
| 25 | 赵洪政 | 长 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和小学教师 | |
| 26 | 赵洪坤 | 二 | 三十五 | 200 | 洪泽县治安大队股长 | |
| 27 | 赵洪根 | 六 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和中学教师 | |
| 28 | 赵洪骄 | 六 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和中学教师 | |
| 29 | 赵洪玉 | 七 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和小学副校长 | |
| 30 | 赵洪叶 | 三十五 | 200 | 洪泽县共和中学教师 | ||
| 31 | 赵 勇 | 200 | 洪泽县共和中学教师 | |||
| 小计 | 23000 | |||||
| 盱 眙 |
1 | 赵恩春 | 二 | 三十六 | 4466 | 南京迈克特公司总经理 |
| 2 | 赵序宝 | 五 | 三十一 | 2000 | 盱眙超越公司总经理 | |
| 3 | 赵可军 | 五 | 三十二 | 1000 | 盱眙公安局副局长 | |
| 4 | 赵长春 | 长 | 三十三 | 1000 | 原盱眙人大副主任 | |
| 5 | 赵长桂 | 六 | 三十三 | 1000 | 原盱眙政协主席 | |
| 6 | 赵长松 | 五 | 三十三 | 1000 | 盱眙开发区实验学校校长 | |
| 7 | 赵建国 | 七 | 三十四 | 1000 | 原盱眙人大财经委主任 | |
| 8 | 赵建民 | 七 | 三十四 | 1000 | 原盱眙住建局副局长 | |
| 9 | 赵建祥 | 三 | 三十四 | 1000 | 淮安二院心胸外科主任 | |
| 10 | 赵鸿鹏 | 七 | 三十五 | 1000 | 盱眙供电公司 | |
| 11 | 赵长江 | 二 | 三十三 | 800 | 原盱眙县黄花塘乡人大主任 | |
| 12 | 赵建德 | 七 | 三十四 | 800 | 南京新闻出版学校教员 | |
| 13 | 赵可能 | 二 | 三十二 | 500 | 原盱眙县云山小学副校长 | |
| 14 | 赵可望 | 四 | 三十二 | 500 | 盱眙县第二中学主任 | |
| 15 | 赵可友 | 五 | 三十二 | 500 | 原盱眙县旧铺小学教师 | |
| 16 | 赵长华 | 长 | 三十三 | 500 | 原盱眙县观音寺镇水利站退休干部 | |
| 17 | 赵长福 | 二 | 三十三 | 500 | 原盱眙供销社退休干部 | |
| 18 | 赵建邦 | 七 | 三十四 | 500 | 原盱眙杰人建安公司会计 | |
| 19 | 赵建奎 | 三十四 | 500 | 盱眙县马坝镇 村主任 | ||
| 20 | 赵鸿地 | 二 | 三十五 | 500 | 盱眙开发区管委会副主任 | |
| 21 | 赵鸿权 | 二 | 三十五 | 500 | 盱眙审批中心办公室主任 | |
| 22 | 赵鸿飞 | 七 | 三十五 | 500 | 原县委党校副校长 | |
| 23 | 赵鸿昊 | 七 | 三十五 | 500 | 盱眙先河房评公司经理 | |
| 24 | 赵鸿旭 | 七 | 三十五 | 500 | 盱眙电信公司市场部主任 | |
| 25 | 赵可义 | 二 | 三十二 | 400 | 盱眙县第三中学副校长 | |
| 26 | 赵可让 | 三十二 | 300 | |||
| 27 | 赵长柱 | 三十三 | 300 | |||
| 28 | 赵长俊 | 三十三 | 300 | |||
| 29 | 赵建成 | 三十四 | 300 | |||
| 30 | 赵鸿举 | 六 | 三十五 | 300 | 原盱眙实验小学教师 | |
| 31 | 赵鸿涛 | 七 | 三十五 | 300 | 盱眙县交通旅行社经理 | |
| 32 | 赵 轲 | 四 | 三十二 | 200 | ||
| 33 | 赵可笃 | 四 | 三十二 | 200 | ||
| 34 | 赵可松 | 四 | 三十二 | 200 | ||
| 35 | 赵 寄 | 四 | 三十二 | 200 | ||
| 36 | 赵可礼 | 七 | 三十二 | 200 | ||
| 37 | 赵可明 | 七 | 三十二 | 200 | ||
| 38 | 赵 何 | 四 | 200 | |||
| 39 | 赵 奇 | 四 | 200 | |||
| 40 | 赵 彰 | 四 | 200 | |||
| 41 | 赵长河 | 二 | 三十三 | 200 | ||
| 42 | 赵长海 | 四 | 三十三 | 200 | ||
| 43 | 赵长宋 | 四 | 三十三 | 200 | ||
| 44 | 赵维明 | 五 | 三十三 | 200 | 原盱眙第五中学副校长 | |
| 45 | 赵维国 | 五 | 三十三 | 200 | 原盱眙盱城镇五墩副书记 | |
| 46 | 赵维标 | 五 | 三十三 | 200 | 盱眙新华国际饭店 | |
| 47 | 赵维兵 | 五 | 三十三 | 200 | 盱眙红光厂 | |
| 48 | 赵维宁 | 五 | 三十三 | 200 | 江苏机械设备进出口公司 | |
| 49 | 赵长怀 | 七 | 三十三 | 200 | ||
| 50 | 赵长沂 | 七 | 三十三 | 200 | 原盱眙县观音寺农经助理 | |
| 51 | 赵长镖 | 七 | 三十三 | 200 | ||
| 52 | 赵长桥 | 三十三 | 200 | |||
| 53 | 赵建桐 | 长 | 三十四 | 200 | ||
| 54 | 赵建春 | 二 | 三十四 | 200 | ||
| 55 | 赵建德 | 二 | 三十四 | 200 | ||
| 56 | 赵建余 | 二 | 三十四 | 200 | ||
| 57 | 赵建仲 | 三 | 三十四 | 200 | 原洪泽县蒋坝镇中学校长 | |
| 58 | 赵建和 | 三 | 三十四 | 200 | 原盱眙中学后勤职工 | |
| 59 | 赵建华 | 三 | 三十四 | 200 | ||
| 60 | 赵建荣 | 六 | 三十四 | 200 | 盱眙县观音街道社区书记 | |
| 61 | 赵建安 | 七 | 三十四 | 200 | ||
| 62 | 赵建康 | 七 | 三十四 | 200 | ||
| 63 | 赵建祥 | 七 | 三十四 | 200 | ||
| 64 | 赵建淮 | 七 | 三十四 | 200 | ||
| 65 | 赵建海 | 七 | 三十四 | 200 | ||
| 66 | 赵鸿明 | 长 | 三十五 | 200 | ||
| 67 | 赵鸿根 | 二 | 三十五 | 200 | ||
| 68 | 赵鸿鑫 | 七 | 三十五 | 200 | 盱城赛那铭郡财务主办 | |
| 69 | 赵鸿来 | 七 | 三十五 | 200 | 盱眙中澳生态城营销部 | |
| 70 | 谢长云 | 二 | 200 | |||
| 71 | 赵序华 | 三十一 | 150 | |||
| 72 | 赵长耀 | 长 | 三十三 | 100 | 原盱眙酱醋厂工程师 | |
| 小计 | 32316 | |||||
| 金 湖 |
1 | 赵可玉 | 二 | 三十二 | 1000 | 金湖县纪委科员 |
| 2 | 赵长萍 | 二 | 三十三 | 1000 | 原金湖县人民政府副县长 | |
| 3 | 赵建标 | 长 | 三十四 | 1000 | 金湖县公安局副局长 610办公主任 | |
| 4 | 赵 林 | 二 | 三十一 | 1000 | 金湖县公安局治安大队长 | |
| 5 | 赵华国 | 二 | 三十二 | 1000 | 金湖县地税局科员 | |
| 6 | 赵建章 | 二 | 三十四 | 1000 | 原金湖县官塘乡副书记 | |
| 7 | 赵建林 | 二 | 三十四 | 1000 | 金湖县供电公司员工 | |
| 8 | 赵建坤 | 二 | 三十四 | 1000 | 宝应湖农场场长 | |
| 9 | 赵建中 | 四 | 三十四 | 1000 | 金湖县市场监督管理局副局长 | |
| 10 | 赵建华 | 六 | 三十四 | 1000 | 金湖县农委科长 | |
| 11 | 赵 云 | 三 | 三十四 | 1000 | 金湖县吕良镇人大主席 | |
| 12 | 赵可美 | 二 | 三十二 | 800 | 金湖县闵桥镇人武部长 | |
| 13 | 赵可玉 | 二 | 三十二 | 500 | 原金湖县吕良镇农科站农技员 | |
| 14 | 赵可俊 | 六 | 三十二 | 500 | 原金湖县文广局纪委书记 | |
| 15 | 赵长金 | 二 | 三十三 | 500 | 原金湖县戴楼中学教师 | |
| 16 | 赵长松 | 二 | 三十三 | 500 | 金湖县戴楼镇楼庄村主任 | |
| 17 | 赵建中 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖县戴楼镇衡阳村会计 | |
| 18 | 赵建兵 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖县建设银行主任 | |
| 19 | 赵建明 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖县戴楼镇油田服务站站长 | |
| 20 | 赵建林 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖县闵桥镇计生科员 | |
| 21 | 赵建林 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖县二中高级教师 | |
| 22 | 赵建平 | 二 | 三十四 | 500 | 金湖中学高级教师 | |
| 23 | 赵 斌 | 二 | 三十四 | 400 | 金湖县供电公司员工 | |
| 24 | 赵建中 | 五 | 三十四 | 400 | 金湖县官塘个体工商户 | |
| 25 | 赵可林 | 四 | 三十二 | 300 | 金湖县黎城镇个体工商户 | |
| 26 | 赵序定 | 八 | 三十一 | 200 | 原金湖县金北镇农科站长 | |
| 27 | 赵志鹏 | 二 | 三十一 | 200 | 金湖县戴楼镇官塘村 | |
| 28 | 赵自元 | 二 | 三十一 | 200 | 金湖县吕良中学教师 | |
| 29 | 赵木林 | 二 | 三十二 | 200 | 原金湖县新桥小学校长 | |
| 30 | 赵可元 | 二 | 三十二 | 200 | 原吕良镇军舍村6组组长 | |
| 31 | 赵可斌 | 五 | 三十二 | 200 | 金湖县城个体工商户 | |
| 32 | 赵可华 | 五 | 三十二 | 200 | 金湖县城个体工商户 | |
| 33 | 赵长风 | 二 | 三十三 | 200 | 原金湖职中财务科长 | |
| 34 | 赵长裕 | 二 | 三十三 | 200 | 原宝应湖农场一大队队长 | |
| 35 | 赵长珠 | 二 | 三十三 | 200 | 原金湖县塑料厂副厂长 | |
| 36 | 赵长伦 | 四 | 三十三 | 200 | 金湖县戴楼镇金西蜜蜂园负责人 | |
| 37 | 赵成东 | 四 | 三十三 | 200 | 金湖迎宾馆后勤部主任 | |
| 38 | 赵鹤书 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖供销社财务股长 | |
| 39 | 赵建元 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖县教育学会理事长 | |
| 40 | 赵建芳 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖县通机厂质检科长 | |
| 41 | 赵建国 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖县戴楼兽医站站长 | |
| 42 | 赵建祥 | 二 | 三十四 | 200 | 金湖县东方美发店理发师 | |
| 43 | 赵建华 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖县通机厂供应科长 | |
| 44 | 赵建祥 | 二 | 三十四 | 200 | 原金湖县刃具厂技术科长 | |
| 45 | 赵鸿军 | 二 | 三十五 | 200 | 金湖城西菜场个体工商户 | |
| 46 | 赵鸿桃 | 三 | 三十五 | 200 | 金湖县戴楼镇金西蜜蜂园职员 | |
| 47 | 赵序传 | 二 | 三十一 | 100 | ||
| 48 | 赵自亮 | 二 | 三十一 | 100 | ||
| 49 | 赵自银 | 二 | 三十一 | 100 | ||
| 50 | 赵自安 | 二 | 三十一 | 100 | ||
| 51 | 赵序平 | 二 | 三十一 | 100 | ||
| 52 | 赵自宏 | 二 | 三十一 | 100 | 金湖国土局职工 | |
| 53 | 赵可泽 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 54 | 赵可美 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 55 | 赵可能 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 56 | 赵可俭 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 57 | 赵可德 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 58 | 赵可林 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 59 | 赵可玉 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 60 | 赵可章 | 二 | 三十二 | 100 | 上海一企业财务 | |
| 61 | 赵可金 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 62 | 赵可喜 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 63 | 赵可银 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 64 | 赵可成 | 二 | 三十二 | 100 | 上海一投资公司财务 | |
| 65 | 赵可松 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 66 | 赵可兵 | 二 | 三十二 | 100 | ||
| 67 | 赵长金 | 二 | 三十三 | 100 | 宝应湖农场一分场职工 | |
| 68 | 赵长新 | 二 | 三十三 | 100 | 宝应湖农场三分场职工 | |
| 69 | 赵长林 | 二 | 三十三 | 100 | 宝应湖农场三分场职工 | |
| 70 | 赵长海 | 二 | 三十三 | 100 | 金湖爱特福公司 | |
| 71 | 赵长荣 | 四 | 三十三 | 100 | 原金湖县金北镇万庄村书记 | |
| 72 | 赵建国 | 二 | 三十四 | 100 | 宝应湖农场一分场职工 | |
| 73 | 赵建华 | 四 | 三十四 | 100 | 原金湖县黎城镇工农村主任 | |
| 74 | 赵自干 | 二 | 三十一 | 50 | ||
| 75 | 赵自余 | 二 | 三十一 | 50 | ||
| 76 | 赵可琪 | 二 | 三十二 | 50 | ||
| 77 | 赵可乐 | 二 | 三十二 | 50 | ||
| 78 | 赵长喜 | 二 | 三十三 | 50 | 宝应湖农场三分场职工 | |
| 79 | 赵建邦 | 二 | 三十四 | 50 | ||
| 80 | 赵 信 | 二 | 三十一 | 30 | ||
| 小计 | 25130 | |||||
| 天 长 | 1 | 赵可军 | 五 | 三十二 | 10000 | 天长市天康集团销售经理 |
| 2 | 赵 宽 | 六 | 三十三 | 10000 | 天长市天康集团总裁 | |
| 3 | 赵长宽 | 三十三 | 5000 | 天长市天康集团销售经理 | ||
| 4 | 赵长峰 | 五 | 三十三 | 4000 | 天长市天康集团销售经理 | |
| 5 | 赵可勤 | 四 | 三十二 | 3000 | 天长市安邦电缆公司总裁 | |
| 6 | 赵 林 | 四 | 三十三 | 2000 | 天长市天康集团销售经理 | |
| 7 | 赵可良 | 四 | 三十二 | 1000 | 原天长市天康集团销售经理 | |
| 小计 | 35000 | |||||
| 总计 | 115446 | |||||